Lugar | Universidad | Pais |
1 | Universidad de Harvard | EE.UU. |
2 | Instituto tecnológico de California | EE.UU. |
3 | Instituto tecnológico de Massachusetts | EE.UU. |
4 | Universidad de Stanford | EE.UU. |
5 | Universidad de Princeton | EE.UU. |
6 | Universidad de Cambridge | Reino Unido |
7 | Universidad de Oxford | Reino Unido |
8 | Universidad de Berkeley | EE.UU.o |
9 | Colegio imperial de Londres | Reino Unido |
10 | Universidad de Yale | EE.UU. |
Ranking Mundial de las Mejores Universidades Hispanas según el diario británico The Times
Lugar | Universidad | Pais |
149 | Universidad Nacional Autónoma de México | México |
186 | Universidad de Barcelona | España |
258 | Universidad Autónoma de Barcelona | España |
341 | Universidad de Chile | Chile |
Los 10 Mejores MBA, 2010 (Según The Economist)
1 University of Chicago (E.U.)
2 Dartmouth College (E.U.)
3 University of California at Berkeley (E.U.)
4 Harvard Business School (E.U.)
5 IESE Business School (España)
6 IMD – International Institute for Management Development (Suiza)
7 Stanford Graduate School of Business (E.U.)
8 University of Pennsylvania (E.U.)
9 HEC School of Management (Francia)
10 York University (Canada)
No hay comentarios:
Publicar un comentario